Elettrodi
Elettrodi
Offriamo elettrodi durevoli in tungsteno, molibdeno, tantalio e loro leghe, indispensabili nella tecnologia di saldatura, nella saldatura a resistenza, nell’erosione a scintilla e nell’industria elettronica. I nostri materiali garantiscono un’eccellente conducibilità elettrica e termica e una resistenza alle alte temperature.
Per informazioni dettagliate sulle proprietà dei materiali, le dimensioni e le tolleranze disponibili, consulta la tabella seguente o le schede tecniche dei materiali corrispondenti. Saremo lieti di fornirti ulteriori informazioni su richiesta.
Sorte | W-, Mo- oder Ta-Gehalt | Additive | Verfügbar als | Eigenschaften/ Download |
WCu | W: 50 - 90% | Cu: 10-50% | Stäbe, Stifte, Drähte oder gemäß Zeichnung | |
W | W:99,95 % | - | Stäbe, Stifte, Drähte oder gemäß Zeichnung | |
WK1,2 und 3 | W:99,95 % | K: 15-100 ppm | Stäbe, Stifte, Drähte oder gemäß Zeichnung | |
WTh10 und WTh20 | W: 99% | ThO2: 1% | Stäbe, Stifte, Drähte oder gemäß Zeichnung | |
WLa10, 15 und 20 | W: 98 - 99% | La2O3: 1 - 2% | Stäbe, Stifte, Drähte oder gemäß Zeichnung | |
WCe20 | W: 98% | CeO2: 2% | Stäbe, Stifte, Drähte oder gemäß Zeichnung | |
WRe3, 5 und 26 | W: 74 - 97% | Re: 3 - 26% | Stäbe, Stifte, Drähte oder gemäß Zeichnung | |
Mo | Mo: 99,95% | - | Stäbe, Stifte, Drähte oder gemäß Zeichnung | |
TZM | Mo: >99,2% | TiZrC: < 0,8 | Stäbe, Stifte, Drähte oder gemäß Zeichnung | |
MoLa | Mo: 99,3 - 99,97% | La2O3: 0,03 - 0,7% | Stäbe, Stifte, Drähte oder gemäß Zeichnung | |
Ta | Ta: 99,95% | - | Stäbe, Stifte, Drähte oder gemäß Zeichnung |

Richieste / Ordini
Hai qualche domanda o vuoi fare un ordine?
Non esitare a contattarci!
e-mail: [email protected]
Telefono: +49 (0) 8131 3164192