Granuli e polveri
Granuli e polvere
Offriamo polvere e granuli di tungsteno e molibdeno di alta qualità, caratterizzati da elevata purezza, basso contenuto di carbonio e zolfo, alta densità e qualità costante. Garantiamo inoltre consegne puntuali per grandi quantità di ordini.
Le nostre polveri e i nostri granulati sono utilizzati in un’ampia gamma di applicazioni nel settore analitico, nella lavorazione dei metalli, nella stampa 3D e nell’industria elettronica.
Per informazioni dettagliate sulle proprietà delle nostre polveri e dei nostri granulati, nonché sulle dimensioni delle particelle e sulle specifiche, ti invitiamo a consultare la seguente tabella o le corrispondenti schede tecniche dei materiali:
Produktbezeichnung | Korngrößenbereich | Chimische Zusammensetzung | C+S [ppm] | Schüttdichte / Klopfdichte | Eigenschaften/ Download |
Wolframgranulat 0,5 - 2,0 mm | 0,5 - 2,0 mm | W: 99,7 - 99,95% | C+S < 7 ppm | 9,0 - 10,5 g/cm³ | |
Wolframgranulat 1,0 - 2,0 mm | 1,0 - 2,0 mm | W: 99,7 - 99,95% | C+S < 7 ppm | 9,0 - 10,5 g/cm³ | |
Wolframgranulat 0,42 - 0,85 mm | 0,42 - 0,85 mm | W: 99,7 - 99,95% | C+S < 7 ppm | 9,0 - 10,5 g/cm³ | |
Wolframgranulat 0,5 - 1,6 mm | 0,5 - 1,6 mm | W: 99,7 - 99,95% | C+S < 7 ppm | 9,0 - 10,5 g/cm³ | |
Wolframgranulat 0,85 - 1,6 mm | 0,85 - 1,6 mm | W: 99,7 - 9,95% | C+S < 7 ppm | 9,0 - 10,5 g/cm³ | |
Hochdiches Wolframgranulat 0,05 - 2,0 mm | 0,05 - 2,0 mm | W: 99,7 - 99,95% | --- | 11,5 - 12,8 g/cm³ | |
Feines Wolframgranulat 0,01 - 0,05 mm | 0,01 - 0,05 mm | W: 99,7 - 99,95% | --- | 9,0 - 10,5 g/cm³ | Auf Anfrage |
Wolframpulver 3 𝛍m | 0,1 - 20 𝛍m | W > 99,95% | --- | > 5,0 g/cm³ | Auf Anfrage |
Wolframpulver 8 𝛍m | 0,1 - 35 𝛍m | W > 99,95% | --- | > 6,0 g/cm³ | Auf Anfrage |
Wolframpulver 15 𝛍m | 0,1 - 50 𝛍m | W > 99,95% | --- | > 7,0 g/cm³ | Auf Anfrage |

Richieste / Ordini
Hai qualche domanda o vuoi fare un ordine?
Non esitare a contattarci!
e-mail: [email protected]
Telefono: +49 (0) 8131 3164192