Ugelli e punte per ugelli
Ugelli e punte per ugelli
Offriamo ugelli e punte di ugelli di alta qualità in
tungsteno, molibdeno e loro leghe, che si distinguono per l’eccezionale
resistenza al calore e all’usura. Questi componenti
sono utilizzati nel rivestimento termico, nella produzione additiva, nello
stampaggio a iniezione e nelle applicazioni ad alta temperatura in cui sono richieste la massima
precisione e durata.
Informazioni dettagliate sulle proprietà dei materiali
sono disponibili nella tabella seguente o nelle schede tecniche dei materiali
corrispondenti:
Sorte | W-, Mo oder Ta-Gehalt | Additive | Verfügbar in | Eigenschaften / Download |
Wolframschwermetalle DensM® | W: 90-98% | NiFe: 2-10% | Stäbe, Stifte, Drähte, Bleche, Platten und gemäß Zeichnung | |
Wolframschwermetalle DensM® | W: 90-98% | NiCu: 2-10% | Stäbe, Stifte, Drähte, Bleche, Platten und gemäß Zeichnung | |
W: 90-95% | NiFeMo: 5-10% | Stäbe, Stifte, Drähte, Bleche, Platten und gemäß Zeichnung | ||
WCu | W: 50-90% | Cu: 10-50% | Stäbe, Stifte, Drähte, Bleche, Platten und gemäß Zeichnung | |
W | W: 99,95% | --- | Stäbe, Stifte, Drähte, Bleche, Platten und gemäß Zeichnung | |
WLa10, 15 und 20 | W: 98-99% | La₂O₃: 1-2% | Stäbe, Stifte, Drähte, Bleche, Platten und gemäß Zeichnung | |
Mo | Mo: 99,95% | --- | Stäbe, Stifte, Drähte, Bleche, Platten und gemäß Zeichnung | |
TZM | Mo: > 99,2% | TiZrC: < 0,8 | Stäbe, Stifte, Drähte, Bleche, Platten und gemäß Zeichnung | |
MoLa | Mo: 99,3 - 99,73% | La₂O₃: 0,03 - 0,7% | Stäbe, Stifte, Drähte, Bleche, Platten und gemäß Zeichnung | |
Ta | Ta: 99,95% | --- | Stäbe, Stifte, Drähte, Bleche, Platten und gemäß Zeichnung |

Richieste / Ordini
Hai qualche domanda o vuoi fare un ordine?
Non esitare a contattarci!
e-mail: [email protected]
Telefono: +49 (0) 8131 3164192