Stäbe, Stifte & Drähte
Stäbe, Stifte und Drähte
Wir bieten ein umfassendes Sortiment an Stäben, Stiften und Drähten aus erstklassigen Materialien wie Molybdän, Wolfram, Wolframschwermetallen, WCu, Tantal und Rhenium an. Dank unserer großen Lagerkapazitäten und effizienter Logistik sind wir in der Lage, auch größere Bestellungen schnell und zuverlässig zu bearbeiten und zu liefern.
Unsere Produkte werden in vielen Schlüsselbranchen eingesetzt, darunter die Medizintechnik, der Ofenbau, das Plasmaspritzen, der Werkzeugbau und die Lichtindustrie – überall dort, wo außergewöhnliche Materialeigenschaften und höchste Präzision erforderlich sind.
Detaillierte Informationen zu Materialeigenschaften, Abmessungen und Toleranzen finden Sie in der nachfolgenden Tabelle oder in den zugehörigen Materialdatenblättern:
Sorte | Wolfram- oder Molybdängehälter | Additive | Verfügbar als | Eigenschaften/ Download |
Wolframschwermetalle DensM® | W: 90 - 98% | NiFe: 2-10% | Stäbe, Stifte, Drähte oder gemäß Zeichnung | Materialdatenblatt |
WRe26 | W: 90 - 98% | NiCu: 2-10% | Stäbe, Stifte, Drähte oder gemäß Zeichnung | Materialdatenblatt |
WRe5 | W: 90 - 95% | NiFeMo: 5-10% | Stäbe, Stifte, Drähte oder gemäß Zeichnung | Materialdatenblatt |
WCu | W: 50 - 90% | Cu: 10-5 | Stäbe, Stifte, Drähte oder gemäß Zeichnung | Materialdatenblatt |
W | W:99,95 % | - | Stäbe, Stifte, Drähte oder gemäß Zeichnung | Materialdatenblatt |
WK1, 2 und 3 | W:99,95 % | K: 15-100 ppm | Stäbe, Stifte, Drähte oder gemäß Zeichnung | Materialdatenblatt |
WTh10 und WTh20 | W: 99% | ThO2: 1% | Stäbe, Stifte, Drähte oder gemäß Zeichnung | Materialdatenblatt |
WLa10, 15 und 20 | W: 98 - 99% | CeO2: 2% | Stäbe, Stifte, Drähte oder gemäß Zeichnung | Materialdatenblatt |
WCe20 | W: 98% | CeO2: 2% | Stäbe, Stifte, Drähte oder gemäß Zeichnung | Materialdatenblatt |
WRe3, 5 und 26 | Mo: 99,95% | Re: 3 - 26% | Stäbe, Stifte, Drähte oder gemäß Zeichnung | Materialdatenblatt |
Mo | Mo: 99,95% | - | Stäbe, Stifte, Drähte oder gemäß Zeichnung | Materialdatenblatt |
TZM | Mo: >99,2% | TiZrC: < 0,8 | Stäbe, Stifte, Drähte oder gemäß Zeichnung | Materialdatenblatt |
ML | Mo: 99,7% | La2O3: 0,3% | Stäbe, Stifte, Drähte oder gemäß Zeichnung | Materialdatenblatt |
Ta | Ta: 99,95% | - | Stäbe, Stifte, Drähte oder gemäß Zeichnung | Materialdatenblatt |
Anfragen / Bestellungen
Haben Sie Fragen oder möchten eine Bestellung aufgeben?
Kontaktieren Sie uns gerne!
E-Mail: [email protected]
Telefon: +49 (0) 8131 3164192