Gradi & schede tecniche
| Varietà | Composizione | Densità nominale | Breve informazione | Disponibile come | Scheda tecnica |
|---|---|---|---|---|---|
| DensM®170 | 90% W + 10% NiFe | 17,0 ± 0,15 g/cm³ | ASTM B777 Classe 1 | Tondini e barre (in magazzino), piastre, pezzi finiti secondo il disegno | |
| DensM®170 P | 90% W + 10% NiCu | 17,0 ± 0,15 g/cm³ | non magnetico, ASTM B777 Classe 1 | Tondini e barre (in magazzino), piastre, pezzi finiti secondo il disegno | |
| DensM®170 M | 90% W + 10% NiFeMo | 17,0 ± 0,2 g/cm³ | Rinforzato meccanicamente | Tondini e barre (in magazzino), piastre, pezzi finiti secondo il disegno | Su richiesta |
| DensM®175 | 92,5% W + 7,5% NiFe | 17,5 ± 0,2 g/cm³ | ASTM B777 Classe 2 | Tondini e barre (in magazzino), piastre, pezzi finiti secondo il disegno | |
| DensM®175 P | 92,5% W + 7,5% NiCu | 17,0 ± 0,2 g/cm³ | non magnetico, ASTM B777 classe 2 | Tondini e barre (in magazzino), piastre, pezzi finiti secondo il disegno | Su richiesta |
| DensM®180 | 95% W + 5% NiFe | 18,0 ± 0,2 g/cm³ | ASTM B777 Classe 3 | Tondini e barre (in magazzino), piastre, pezzi finiti secondo il disegno | |
| DensM®180 P | 95% W + 5% NiCu | 18,0 ± 0,2 g/cm³ | non magnetico, ASTM B777 classe 3 | Tondini e barre (in magazzino), piastre, pezzi finiti secondo il disegno | |
| DensM®185 | 97,5% W + 2,5% NiFe | 18,5 ± 0,2 g/cm³ | ASTM B777 Classe 4 | Tondini e barre (in magazzino), piastre, pezzi finiti secondo il disegno | |
| DensM®185 P | 97,5% W + 2,5% NiFe | 18,5 ± 0,3 g/cm³ | non magnetico | Tondini e barre (in magazzino), piastre, pezzi finiti secondo il disegno | Su richiesta |
| DensM®190 | 98,5% W + 1,5% NiFe | 18,8 ± 0,2 g/cm³ | Densità molto elevata | Tondini e barre (in magazzino), piastre, pezzi finiti secondo il disegno | Su richiesta |
Densità: 18.0 g/cm³
Conducibilità termica: 90 W/m·K
Conducibilità elettrica: ≈ 6-10 ×10^6 S/m (10-17 %IACS); NiCu non magnetico S/m
Programma di fornitura
Avete bisogno di ulteriori informazioni?
Domande? Siamo lieti di aiutarvi.
Contattateci — forniamo soluzioni su misura.
