Kaliteler & veri sayfaları
| Çeşitlilik | Kompozisyon | Nominal yoğunluk | Kısa bilgi | Olarak mevcut | Veri sayfası |
|---|---|---|---|---|---|
| DensM®170 | 90 W + %10 NiFe | 17,0 ± 0,15 g/cm³ | ASTM B777 Sınıf 1 | Çubuklar ve çubuklar (stokta), plakalar, çizime göre bitmiş parçalar | |
| DensM®170 P | 90 W + %10 NiCu | 17,0 ± 0,15 g/cm³ | manyetik olmayan, ASTM B777 Sınıf 1 | Çubuklar ve çubuklar (stokta), plakalar, çizime göre bitmiş parçalar | |
| DensM®170 M | 90 W + %10 NiFeMo | 17,0 ± 0,2 g/cm³ | Mekanik olarak güçlendirilmiş | Çubuklar ve çubuklar (stokta), plakalar, çizime göre bitmiş parçalar | İstek üzerine |
| DensM®175 | 92,5 W + %7,5 NiFe | 17,5 ± 0,2 g/cm³ | ASTM B777 Sınıf 2 | Çubuklar ve çubuklar (stokta), plakalar, çizime göre bitmiş parçalar | |
| DensM®175 P | 92,5 W + %7,5 NiCu | 17,0 ± 0,2 g/cm³ | manyetik olmayan, ASTM B777 sınıf 2 | Çubuklar ve çubuklar (stokta), plakalar, çizime göre bitmiş parçalar | İstek üzerine |
| DensM®180 | 95 W + %5 NiFe | 18,0 ± 0,2 g/cm³ | ASTM B777 Sınıf 3 | Çubuklar ve çubuklar (stokta), plakalar, çizime göre bitmiş parçalar | |
| DensM®180 P | 95 W + %5 NiCu | 18,0 ± 0,2 g/cm³ | manyetik olmayan, ASTM B777 sınıf 3 | Çubuklar ve çubuklar (stokta), plakalar, çizime göre bitmiş parçalar | |
| DensM®185 | 97,5 W + %2,5 NiFe | 18,5 ± 0,2 g/cm³ | ASTM B777 Sınıf 4 | Çubuklar ve çubuklar (stokta), plakalar, çizime göre bitmiş parçalar | |
| DensM®185 P | 97,5 W + %2,5 NiFe | 18,5 ± 0,3 g/cm³ | Manyetik olmayan | Çubuklar ve çubuklar (stokta), plakalar, çizime göre bitmiş parçalar | İstek üzerine |
| DensM®190 | 98,5 W + %1,5 NiFe | 18,8 ± 0,2 g/cm³ | Çok yüksek yoğunluk | Çubuklar ve çubuklar (stokta), plakalar, çizime göre bitmiş parçalar | İstek üzerine |
Yoğunluk: 18.0 g/cm³
Isı iletkenliği: 90 W/m·K
Elektrik iletkenliği: ≈ 6-10 ×10^6 S/m (%10-17 IACS); NiCu manyetik değildir S/m
Tedarik programı
Daha fazla bilgiye mi ihtiyacınız var?
Sorularınız mı var? Memnuniyetle yardımcı oluruz.
Bizimle iletişime geçin — size özel çözümler sunarız.
