Kaliteler & veri sayfaları
| Çeşitlilik | Tane büyüklüğü aralığı | Kimyasal bileşim | C+S [ppm] | Yığın / vuruş yoğunluğu | Olarak mevcut | Veri sayfası |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tungsten granül 0.5-2.0 mm | 0,5-2,0 mm | W 99,7-99,95 % | < 7 | 9,0-10,5 g/cm³ | Teneke 1/2,5/5 kg; dökme konteynerler 20/50/100 kg; özel ambalajlar | Malzeme veri sayfası |
| Tungsten granül 1.0-2.0 mm | 1.0-2.0 mm | W 99,7-99,95 % | < 7 | 9,0-10,5 g/cm³ | Teneke 1/2,5/5 kg; dökme konteynerler 20/50/100 kg; özel ambalajlar | Malzeme veri sayfası |
| Tungsten granül 0,42-0,85 mm | 0,42-0,85 mm | W 99,7-99,95 % | < 7 | 9,0-10,5 g/cm³ | Teneke 1/2,5/5 kg; dökme konteynerler 20/50/100 kg; özel ambalajlar | Malzeme veri sayfası |
| Tungsten granül 0,5-1,6 mm | 0,5-1,6 mm | W 99,7-99,95 % | < 7 | 9,0-10,5 g/cm³ | Teneke 1/2,5/5 kg; dökme konteynerler 20/50/100 kg; özel ambalajlar | Malzeme veri sayfası |
| Tungsten granül 0,85-1,6 mm | 0,85-1,6 mm | W 99,7-99,95 % | < 7 | 9,0-10,5 g/cm³ | Teneke 1/2,5/5 kg; dökme konteynerler 20/50/100 kg; özel ambalajlar | Malzeme veri sayfası |
| Yüksek yoğunluklu tungsten granül 0,05-2,0 mm | 0.05-2.0 mm | W 99,7-99,95 % | - | 11,5-12,8 g/cm³ | Teneke 1/2,5/5 kg; dökme konteynerler 20/50/100 kg; özel ambalajlar | |
| İnce tungsten granül 0,01-0,05 mm | 0,01-0,05 mm | W 99,7-99,95 % | - | 9,0-10,5 g/cm³ | Teneke 1/2,5/5 kg; dökme konteynerler 20/50/100 kg; özel ambalajlar | İstek üzerine |
| Tungsten tozu 3 µm | 0,1-20 µm | W > %99,95 | - | > 5,0 g/cm³ | Teneke 1/2,5/5 kg; dökme konteynerler 20/50/100 kg; özel ambalajlar | İstek üzerine |
| Tungsten tozu 8 µm | 0,1-35 µm | W > %99,95 | - | > 6,0 g/cm³ | Teneke 1/2,5/5 kg; dökme konteynerler 20/50/100 kg; özel ambalajlar | İstek üzerine |
| Tungsten tozu 15 µm | 0,1-50 µm | W > %99,95 | - | > 7,0 g/cm³ | Teneke 1/2,5/5 kg; dökme konteynerler 20/50/100 kg; özel ambalajlar | İstek üzerine |
Tedarik programı
Daha fazla bilgiye mi ihtiyacınız var?
Sorularınız mı var? Memnuniyetle yardımcı oluruz.
Bizimle iletişime geçin — size özel çözümler sunarız.
