Grades & data sheets
| Variety | Grain size range | Chemical composition | C+S [ppm] | Bulk/knocking density | Available as | Data sheet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tungsten granulate 0.5-2.0 mm | 0.5-2.0 mm | W 99,7-99,95 % | < 7 | 9.0-10.5 g/cm³ | Tins 1/2.5/5 kg; bulk containers 20/50/100 kg; special packaging | Material data sheet |
| Tungsten granulate 1.0-2.0 mm | 1.0-2.0 mm | W 99,7-99,95 % | < 7 | 9.0-10.5 g/cm³ | Tins 1/2.5/5 kg; bulk containers 20/50/100 kg; special packaging | Material data sheet |
| Tungsten granulate 0.42-0.85 mm | 0.42-0.85 mm | W 99,7-99,95 % | < 7 | 9.0-10.5 g/cm³ | Tins 1/2.5/5 kg; bulk containers 20/50/100 kg; special packaging | Material data sheet |
| Tungsten granulate 0.5-1.6 mm | 0.5-1.6 mm | W 99,7-99,95 % | < 7 | 9.0-10.5 g/cm³ | Tins 1/2.5/5 kg; bulk containers 20/50/100 kg; special packaging | Material data sheet |
| Tungsten granulate 0.85-1.6 mm | 0.85-1.6 mm | W 99,7-99,95 % | < 7 | 9.0-10.5 g/cm³ | Tins 1/2.5/5 kg; bulk containers 20/50/100 kg; special packaging | Material data sheet |
| High-density tungsten granulate 0.05-2.0 mm | 0.05-2.0 mm | W 99,7-99,95 % | - | 11.5-12.8 g/cm³ | Tins 1/2.5/5 kg; bulk containers 20/50/100 kg; special packaging | |
| Fine tungsten granulate 0.01-0.05 mm | 0.01-0.05 mm | W 99,7-99,95 % | - | 9.0-10.5 g/cm³ | Tins 1/2.5/5 kg; bulk containers 20/50/100 kg; special packaging | On request |
| Tungsten powder 3 µm | 0.1-20 µm | W > 99.95 % | - | > 5.0 g/cm³ | Tins 1/2.5/5 kg; bulk containers 20/50/100 kg; special packaging | On request |
| Tungsten powder 8 µm | 0.1-35 µm | W > 99.95 % | - | > 6.0 g/cm³ | Tins 1/2.5/5 kg; bulk containers 20/50/100 kg; special packaging | On request |
| Tungsten powder 15 µm | 0.1-50 µm | W > 99.95 % | - | > 7.0 g/cm³ | Tins 1/2.5/5 kg; bulk containers 20/50/100 kg; special packaging | On request |
Supply programme
Do you need further information?
Questions? We’re happy to help.
Contact us — we provide tailored solutions.
