Kaliteler & veri sayfaları
| Çeşitlilik | Kompozisyon | Yoğunluk | Elektriksel iletkenlik | Termal iletkenlik | Olarak mevcut | Veri sayfası |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WCu 50/50 | W %50 / Cu %50 | 12,0 ± 0,3 g/cm³ | ≈ %60 IACS | ≈ 220 W/m-K | Diskler, çubuklar/çubuklar, plakalar, borular, bitmiş parçalar | İstek üzerine |
| WCu 60/40 | W %60 / Cu %40 | 13,0 ± 0,3 g/cm³ | ≈ %54 IACS | ≈ 210 W/m-K | Diskler, çubuklar/çubuklar, plakalar, borular, bitmiş parçalar | İstek üzerine |
| WCu 70/30 | W %70 / Cu %30 | 14,0 ± 0,3 g/cm³ | ≈ %48 IACS | ≈ 180 W/m-K | Diskler, çubuklar/çubuklar, plakalar, borular, bitmiş parçalar | Malzeme veri sayfası |
| WCu 75/25 | W %75 / Cu %25 | 14,7 ± 0,3 g/cm³ | ≈ %44 IACS | ≈ 170 W/m-K | Diskler, çubuklar/çubuklar, plakalar, borular, bitmiş parçalar | Malzeme veri sayfası |
| WCu 80/20 | W %80 / Cu %20 | 15,3 ± 0,3 g/cm³ | ≈ %41 IACS | ≈ 165 W/m-K | Diskler, çubuklar/çubuklar, plakalar, borular, bitmiş parçalar | Malzeme veri sayfası |
| WCu 90/10 | W %90 / Cu %10 | 17,2 ± 0,2 g/cm³ | ≈ %40 IACS | ≈ 160 W/m-K | Diskler, çubuklar/çubuklar, plakalar, borular, bitmiş parçalar | İstek üzerine |
Yoğunluk: 14.7 g/cm³
Isı iletkenliği: 170 W/m·K
Elektrik iletkenliği: ≈ %40-60 IACS (çeşide bağlı olarak) S/m
Tedarik programı
Daha fazla bilgiye mi ihtiyacınız var?
Sorularınız mı var? Memnuniyetle yardımcı oluruz.
Bizimle iletişime geçin — size özel çözümler sunarız.
