Wolfram-Schwermetalle sind hochdichte Werkstoffe auf Wolframbasis, die durch sehr hohe Festigkeiten und gute Zähigkeit überzeugen. Durch Zusätze wie Nickel, Eisen, Kupfer und Molybdän entstehen Legierungen mit spezifischen Eigenschaften – etwa magnetisch (NiFe) oder nichtmagnetisch (NiCu). Sie werden überall dort eingesetzt, wo kompakte Massen, zuverlässige Abschirmung und hohe mechanische Belastbarkeit gefragt sind. Bei MOLYTUN laufen diese Werkstoffe unter den Bezeichnungen DensM® (NiFe-gebunden) und DensM® P (NiCu-gebunden). Ausführliche Angaben zu Zusammensetzung, nomineller Dichte und mechanischen Kennwerten findest du in der Sortenübersicht und in den Datenblättern.
Sorten & Datenblätter
| Sorte | Zusammensetzung | Nominelle Dichte | Kurzinfo | Verfügbar als | Datenblatt |
|---|---|---|---|---|---|
| DensM®170 | 90% W + 10% NiFe | 17,0 ± 0,15 g/cm³ | ASTM B777 Klasse 1 | Stäbe & Stangen (auf Lager), Platten, Fertigteile nach Zeichnung | |
| DensM®170 P | 90% W + 10% NiCu | 17,0 ± 0,15 g/cm³ | nichtmagnetisch, ASTM B777 Klasse 1 | Stäbe & Stangen (auf Lager), Platten, Fertigteile nach Zeichnung | |
| DensM®170 M | 90% W + 10% NiFeMo | 17,0 ± 0,2 g/cm³ | mechanisch verstärkt | Stäbe & Stangen (auf Lager), Platten, Fertigteile nach Zeichnung | Auf Anfrage |
| DensM®175 | 92,5% W + 7,5% NiFe | 17,5 ± 0,2 g/cm³ | ASTM B777 Klasse 2 | Stäbe & Stangen (auf Lager), Platten, Fertigteile nach Zeichnung | |
| DensM®175 P | 92,5% W + 7,5% NiCu | 17,0 ± 0,2 g/cm³ | nichtmagnetisch, ASTM B777 Klasse 2 | Stäbe & Stangen (auf Lager), Platten, Fertigteile nach Zeichnung | Auf Anfrage |
| DensM®180 | 95% W + 5% NiFe | 18,0 ± 0,2 g/cm³ | ASTM B777 Klasse 3 | Stäbe & Stangen (auf Lager), Platten, Fertigteile nach Zeichnung | |
| DensM®180 P | 95% W + 5% NiCu | 18,0 ± 0,2 g/cm³ | nichtmagnetisch, ASTM B777 Klasse 3 | Stäbe & Stangen (auf Lager), Platten, Fertigteile nach Zeichnung | |
| DensM®185 | 97,5% W + 2,5% NiFe | 18,5 ± 0,2 g/cm³ | ASTM B777 Klasse 4 | Stäbe & Stangen (auf Lager), Platten, Fertigteile nach Zeichnung | |
| DensM®185 P | 97,5% W + 2,5% NiFe | 18,5 ± 0,3 g/cm³ | nichtmagnetisch | Stäbe & Stangen (auf Lager), Platten, Fertigteile nach Zeichnung | Auf Anfrage |
| DensM®190 | 98,5% W + 1,5% NiFe | 18,8 ± 0,2 g/cm³ | sehr hohe Dichte | Stäbe & Stangen (auf Lager), Platten, Fertigteile nach Zeichnung | Auf Anfrage |
Wolfram-Schwermetalle sind hochleistungsfähige Werkstoffe auf Wolframbasis, die durch ihre extreme Dichte und herausragenden mechanischen Eigenschaften überzeugen. Durch die Kombination von Wolfram mit Zusatzelementen wie Nickel, Eisen, Kupfer und Molybdän entstehen Materialien, die für eine Vielzahl industrieller und militärischer Anwendungen hervorragend geeignet sind.
Die MOLYTUN GmbH bietet diese Wolfram-Schwermetalle unter den Markennamen DensM® und DensM® P an, die auf spezifische Anforderungen abgestimmt sind.
Ausführliche Informationen zu den Materialeigenschaften, verfügbaren Abmessungen und Toleranzen entnehmen Sie bitte der nachfolgenden Tabelle oder den entsprechenden Materialdatenblättern.
Dichte: 18.0 g/cm³
Wärmeleitfähigkeit: 90 W/m·K
Elektr. Leitfähigkeit: ≈ 6–10 ×10^6 S/m (10–17 %IACS); NiCu nichtmagnetisch S/m
Lieferprogramm
Sie benötigen weitere Informationen?
Fragen? Wir helfen gern.
Sprechen Sie uns an – wir liefern maßgeschneiderte Lösungen.
